校内实训场所及主要设备
发布时间:2024-03-18 09:10:00 浏览次数:3005次
| 永和县职业中学仪器设备统计表 | ||||
| 设备名称 | 主要功能 | 设备数量 | 校内安装位置 | 备注 |
| 多功能触控一体机 | 教学设施 | 8 | 教学楼二层8间教室 | |
| 计算机云机房 | 科技楼四层北计算机实训室 | |||
| 云根务器 | 教学设施 | 1台 | ||
| 教学管理软件 | 教学设施 | 1套 | ||
| 学生云终端 | 教学设施 | 60台 | ||
| 24口交换机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 48口交换机 | 教学设施 | 1台 | 科技楼四层北计算机实训室 | |
| 路由器 | 教学设施 | 1台 | ||
| 显示器 | 教学设施 | 60台 | ||
| 键盘鼠标 | 教学设施 | 60套 | ||
| 耳麦 | 教学设施 | 60个 | ||
| 数师机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 学生桌椅 | 教学设施 | 60套 | ||
| 教师桌椅 | 教学设施 | 1套 | ||
| 管理软件 | 教学设施 | 2套 | ||
| 投影机 | 教学设施 | 2套 | ||
| 功放 | 教学设施 | 2套 | ||
| 音箱 | 教学设施 | 4只 | ||
| 无线话简 | 教学设施 | 2套 | ||
| 班牌 | 教学设施 | 3台 | ||
| 网线 | 教学设施 | 10箱 | ||
| 机柜1 | 教学设施 | 1个 | ||
| 机柜2 | 教学设施 | 1个 | ||
| 理线架 | 教学设施 | 2个 | ||
| 配线架 | 教学设施 | 3个 | ||
| UPS | 教学设施 | 1台 | ||
| 稳压电源 | 教学设施 | 1台 | ||
| 配电箱 | 教学设施 | 1个 | ||
| 立式空调 | 教学设施 | 1个 | ||
| 防雷系统 | 教学设施 | 1批 | ||
| 插座 | 教学设施 | 40个 | ||
| PDU插座 | 教学设施 | 2个 | ||
| 肩扛式摄录一体机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 照相机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 复印机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 网络布线室 | ||||
| IT工程技术实训平台 | 教学设施 | 4模块 | 职中楼二层网络布线实训室 | |
| 第二代网络配线实训装置 | 教学设施 | 2台 | ||
| 第二代全光网配线端接实训装置 | 教学设施 | 2台 | ||
| 光纤熔接机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 光纤工具箱 | 教学设施 | 1台 | ||
| 综合布线工具箱 | 教学设施 | 4个 | ||
| 人字梯 | 教学设施 | 4个 | ||
| 电动起子 | 教学设施 | 4把 | ||
| 线管存放架 | 教学设施 | 1个 | ||
| 不锈钢操作台 | 教学设施 | 4张 | ||
| 五对打线钳 | 教学设施 | 4把 | ||
| 语音打线钳 | 教学设施 | 4把 | ||
| 电线剥皮钳 | 教学设施 | 4把 | ||
| 网络配线架(机架式) | 教学设施 | 12个 | ||
| 通讯跳线架(机架式) | 教学设施 | 12个 | ||
| 理线环 | 教学设施 | 12个 | ||
| 底线+面板 | 教学设施 | 120套 | ||
| 网络模块 | 教学设施 | 240个 | ||
| 教学一体机 | 教学设施 | 1个 | ||
| 移动支家 | 教学设施 | 1套 | ||
| 音箱 | 教学设施 | 1套 | ||
| 物联网实训室 | ||||
| 典型物联网应用实训平台 | 教学设施 | 5套 | 职中楼二层物联网线实训室 | |
| 物联网综合应用实训系统 | 教学设施 | 5套 | ||
| 物联网智慧生活实训平台 | 教学设施 | 1套 | ||
| 智慧城市工程应用系统—智能家居系统 | 教学设施 | 1套 | ||
| 教学一体机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 老年人健康与管理实训室 | ||||
| 轮椅 | 教学设施 | 5个 | 职中楼一层老年人健康与管理实训室 | |
| 鹅颈灯 | 教学设施 | 10个 | ||
| 病床 | 教学设施 | 10个 | ||
| 拐杖 | 教学设施 | 4个 | ||
| 模拟人 | 教学设施 | 4个 | ||
| 输液架 | 教学设施 | 8个 | ||
| 教学一体机 | 教学设施 | 1个 | ||
| 治疗车 | 教学设施 | 8个 | ||
| 现代学徒制实训基地 | ||||
| 剪纸配套设备、景泰蓝配套设备、泥塑配套设备、工艺十八坊配套设备 | 现代学徒制实训基地 | |||
| 职业中学与第一高级中学共用设备设施 | ||||
| 设备名称 | 主要功能 | 设备数量 | 校内安装位置 | 备注 |
| 计算机云机房1 | ||||
| 云根务器 | 教学设施 | 1台 | 科技楼四层南计算机实训室 | |
| 教学管理软件 | 教学设施 | 1套 | ||
| 学生云终端 | 教学设施 | 60台 | ||
| 24口交换机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 48口交换机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 路由器 | 教学设施 | 1台 | ||
| 显示器 | 教学设施 | 60台 | ||
| 键盘鼠标 | 教学设施 | 60套 | ||
| 耳麦 | 教学设施 | 60个 | ||
| 数师机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 学生桌椅 | 教学设施 | 60套 | ||
| 教师桌椅 | 教学设施 | 1套 | ||
| 管理软件 | 教学设施 | 2套 | ||
| 投影机 | 教学设施 | 2套 | ||
| 功放 | 教学设施 | 2套 | ||
| 音箱 | 教学设施 | 4只 | ||
| 无线话简 | 教学设施 | 2套 | ||
| 班牌 | 教学设施 | 3台 | ||
| 网线 | 教学设施 | 10箱 | ||
| 机柜1 | 教学设施 | 1个 | ||
| 机柜2 | 教学设施 | 1个 | ||
| 理线架 | 教学设施 | 2个 | ||
| 配线架 | 教学设施 | 3个 | ||
| UPS | 教学设施 | 1台 | ||
| 稳压电源 | 教学设施 | 1台 | ||
| 配电箱 | 教学设施 | 1个 | ||
| 立式空调 | 教学设施 | 1个 | ||
| 防雷系统 | 教学设施 | 1批 | ||
| 插座 | 教学设施 | 40个 | ||
| PDU插座 | 教学设施 | 2个 | ||
| 复印机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 计算机云机房2 | ||||
| 云根务器 | 教学设施 | 1台 | 科技楼一层北计算机实训室 | |
| 教学管理软件 | 教学设施 | 1套 | ||
| 学生云终端 | 教学设施 | 60台 | ||
| 24口交换机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 48口交换机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 路由器 | 教学设施 | 1台 | ||
| 显示器 | 教学设施 | 60台 | ||
| 键盘鼠标 | 教学设施 | 60套 | ||
| 耳麦 | 教学设施 | 60个 | ||
| 数师机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 学生桌椅 | 教学设施 | 60套 | ||
| 教师桌椅 | 教学设施 | 1套 | ||
| 管理软件 | 教学设施 | 2套 | ||
| 投影机 | 教学设施 | 2套 | ||
| 功放 | 教学设施 | 2套 | ||
| 音箱 | 教学设施 | 4只 | ||
| 无线话简 | 教学设施 | 2套 | ||
| 班牌 | 教学设施 | 3台 | ||
| 网线 | 教学设施 | 10箱 | ||
| 机柜1 | 教学设施 | 1个 | ||
| 机柜2 | 教学设施 | 1个 | ||
| 理线架 | 教学设施 | 2个 | ||
| 配线架 | 教学设施 | 3个 | ||
| UPS | 教学设施 | 1台 | ||
| 稳压电源 | 教学设施 | 1台 | ||
| 配电箱 | 教学设施 | 1个 | ||
| 立式空调 | 教学设施 | 1个 | ||
| 防雷系统 | 教学设施 | 1批 | ||
| 插座 | 教学设施 | 40个 | ||
| PDU插座 | 教学设施 | 2个 | ||
| 复印机 | 教学设施 | 1台 | ||
| 播音室 | ||||
| 教学一体机、整装大镜、座椅等 | 科技楼二层 | |||
| 音乐教室 | ||||
| 钢琴、电子琴、电子钢琴、音箱设备等 | 科技楼四层 | |||

